UG环球官方网关于2025年高职单招免试学生信息的公示
按照《河北省教育厅关于做好2025年普通高等职业教育单独考试招生工作的通知》(冀教学〔2024)11号〕文件有关要求,经学生自愿申请,学校招生工作领导小组审批,现将79名申报UG环球官网2025年高职单招技能拔尖人才免试录取的拟录取考生信息予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 考试类别 | 申请专业 |
1 | 张琳玥 | 女 | 131022********0066 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
2 | 张钢涵 | 男 | 130534********1018 | 考试七类 | 护理 |
3 | 陈明 | 女 | 152301********372X | 考试七类 | 护理 |
4 | 刘泽铭 | 女 | 130324********3021 | 考试七类 | 护理 |
5 | 崔珅浩 | 男 | 130202********7410 | 考试七类 | 护理 |
6 | 谷泽航 | 男 | 130425********3478 | 医学类 | 护理 |
7 | 郭悦宁 | 女 | 130534********4121 | 医学类 | 护理 |
8 | 刘洋 | 男 | 130425********4256 | 医学类 | 护理 |
9 | 王乐迪 | 女 | 130534********4120 | 医学类 | 护理 |
10 | 许可证 | 男 | 130425********4217 | 医学类 | 护理 |
11 | 王卓 | 男 | 130425********0350 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
12 | 牛子棪 | 男 | 130627********0018 | 考试七类 | 护理 |
13 | 胡彬彬 | 女 | 130729********0027 | 考试七类 | 护理 |
14 | 郭一凡 | 男 | 130324********0078 | 考试七类 | 护理 |
15 | 卢笑齐 | 男 | 130684********7079 | 考试七类 | 护理 |
16 | 吴佳昊 | 男 | 130221********0036 | 考试七类 | 护理 |
17 | 张子烁 | 女 | 120104********0045 | 考试七类 | 护理 |
18 | 闻鑫 | 男 | 130730********1833 | 考试七类 | 护理 |
19 | 卢一涵 | 女 | 131026********0628 | 考试七类 | 护理 |
20 | 王涧松 | 男 | 131026********467X | 考试七类 | 护理 |
21 | 杨惠茹 | 女 | 131026********3228 | 考试七类 | 护理 |
22 | 陈诗怡 | 女 | 130732********0045 | 考试七类 | 护理 |
23 | 郝文静 | 女 | 130728********0046 | 考试七类 | 护理 |
24 | 刘嘉璇 | 女 | 130728********0022 | 考试七类 | 护理 |
25 | 郑伊宁 | 女 | 130729********1623 | 考试七类 | 护理 |
26 | 孙艺玮 | 女 | 130322********0026 | 医学类 | 护理 |
27 | 魏湛轩 | 男 | 130322********7319 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
28 | 李敬璇 | 女 | 130631********1648 | 考试七类 | 护理 |
29 | 张起隆 | 男 | 130324********0038 | 考试七类 | 护理 |
30 | 贾孟坤 | 女 | 130124********2427 | 考试七类 | 护理 |
31 | 樊高田 | 女 | 130225********0023 | 考试七类 | 护理 |
32 | 李章源 | 男 | 130283********4394 | 考试七类 | 护理 |
33 | 邢英康 | 男 | 130533********6110 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
34 | 王子岳 | 男 | 130524********2519 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
35 | 蔡宇航 | 男 | 130431********2117 | 考试十类 | 计算机应用技术 |
36 | 白自航 | 男 | 130133********1218 | 考试三类 | 机电一体化技术 |
37 | 楚晨帅 | 男 | 130635********0018 | 考试三类 | 机电一体化技术 |
38 | 褚雅晴 | 女 | 130926********2227 | 财经类 | 大数据与会计 |
39 | 崔丁羽 | 男 | 130129********2133 | 考试三类 | 机电一体化技术 |
40 | 笪洋瑞 | 男 | 130204********001X | 考试三类 | 机电一体化技术 |
41 | 董子义 | 男 | 130102********1530 | 考试三类 | 机电一体化技术 |
42 | 杜天琦 | 男 | 130185********0932 | 考试九类 | 电子商务 |
43 | 杜奕 | 女 | 130732********0024 | 财经类 | 大数据与会计 |
44 | 杜雨泽 | 女 | 130203********5128 | 考试九类 | 大数据与会计 |
45 | 樊佳轩 | 男 | 130224********0555 | 考试九类 | 电子商务 |
46 | 付家强 | 男 | 130925********5134 | 考试三类 | 机电一体化技术 |
47 | 郭思言 | 男 | 130225********8311 | 考试三类 | 机电一体化技术 |
48 | 姬昊东 | 男 | 130223********2931 | 考试二类 | 汽车检测与维修技术 |
49 | 靳续博 | 男 | 130726********1916 | 医学类 | 护理 |
50 | 景诗博 | 男 | 130622********341X | 考试十类 | 计算机应用技术 |
51 | 李东洵 | 男 | 130629********0015 | 考试九类 | 大数据与会计 |
52 | 李昕哲 | 男 | 130224********7631 | 考试三类 | 机电一体化技术 |
53 | 刘颖 | 女 | 130121********0024 | 考试二类 | 城市轨道交通运营管理 |
54 | 鲁亚楠 | 男 | 130133********1217 | 考试二类 | 汽车检测与维修技术 |
55 | 宋治康 | 男 | 130431********0853 | 考试九类 | 电子商务 |
56 | 孙浩峻 | 男 | 130925********7216 | 考试七类 | 护理 |
57 | 王栋 | 男 | 130321********7812 | 考试三类 | 机电一体化技术 |
58 | 王嘉梁 | 男 | 130528********7830 | 考试十类 | 计算机应用技术 |
59 | 王鹏翰 | 男 | 130121********0017 | 考试十类 | 计算机应用技术 |
60 | 王怡菲 | 女 | 130282********2824 | 考试九类 | 大数据与会计 |
61 | 王泽 | 男 | 130224********6518 | 考试二类 | 汽车检测与维修技术 |
62 | 王卓妍 | 女 | 130203********2421 | 考试七类 | 护理 |
63 | 武雨润 | 男 | 130224********0519 | 考试十类 | 计算机应用技术 |
64 | 杨涵博 | 男 | 130323********103X | 考试三类 | 机电一体化技术 |
65 | 杨哲颖 | 女 | 130724********2225 | 考试七类 | 护理 |
66 | 张陈泊语 | 男 | 130204********2410 | 考试二类 | 汽车检测与维修技术 |
67 | 张怀雅 | 女 | 130281********2049 | 考试七类 | 护理 |
68 | 张潇 | 女 | 130732********2361 | 医学类 | 护理 |
69 | 郑傲清 | 男 | 130435********0078 | 建筑类 | 工程造价 |
70 | 焦华斌 | 男 | 130531********3216 | 考试七类 | 护理 |
71 | 赵丽阳 | 女 | 131002********4843 | 考试十类 | 计算机应用技术 |
72 | 冉东方 | 男 | 130622********8034 | 考试七类 | 护理 |
73 | 潘泓旺 | 男 | 371421********2973 | 考试十类 | 计算机应用技术 |
74 | 王婉怡 | 女 | 130603********0623 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
75 | 吴钿宇 | 男 | 130636********0550 | 考试十类 | 计算机应用技术 |
76 | 修宇翔 | 男 | 130104********181X | 考试九类 | 电子商务 |
77 | 刘继伟 | 男 | 130929********8015 | 计算机类 | 计算机应用技术 |
78 | 杨天傲 | 男 | 130622********5014 | 考试十类 | 计算机应用技术 |
79 | 张资月 | 女 | 130403********5323 | 考试七类 | 护理 |
公示日期为:2025年2月25日-2025年3月3日,接受社会监督,如有异议请在公示期间反应,对不符合报考条件的考生将取消免试录取资格。如无异议,公示期满后,上报省教育厅考试院进行录取备案。
举报电话:0315-8810555